Ekonomi
Haftanın En Kaybeden Fonları
Bu hafta en çok değer kaybeden yatırım fonu yüzde 48,62 ile “A1 Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Öz Sermaye Yoğun Fon)” oldu.
Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,05’lik düşüşle en çok zarar eden emeklilik yatırım fonu oldu.
Yatırım ve emeklilik fonları arasında haftanın en çok kaybeden fonları şöyle:
İsim | Fon Fiyatı | Geri dönmek (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kaybedenler | ||
A1 PORTFÖY BİRİNCİL HİSSE BEBİZ (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 4.097228 | -48.62 |
ZİRAAT PORTFÖY ON BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 4.890377 | -13.92 |
TİCARET PORTFÖYÜ KG SERBEST ÖZEL FONU | 3,941313 | -13.53 |
INVEO PORTFÖYÜ ALFON ÖZGÜR (TL) FON | 4.7109 | -11.54 |
INVEO PORTFÖY İNTER SERBEST FON | 2.608281 | -3.67 |
MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON | 10.517098 | -3.15 |
AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FONU SEPET FONU | 2.488395 | -2.84 |
KÂR PAYI ÖDENEN DENİZ PORTFÖY ALTINCI DÖVİZ FONU | 26.771482 | -2.43 |
YAPI KREDİ PORTFÖYÜ GÜMÜŞ FONU SEPET FONU | 3.005391 | -2.31 |
AK PORTFÖY GÜMÜŞ FONU SEPET FONU | 3,03744 | -2.18 |
Emekli Sandığı Haftalık Kaybedenler | Fon Fiyatı | Geri dönmek (%) |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞERLİ METALLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,031755 | -1.05 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,122442 | -0.78 |
TÜRKİYE YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞERLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,101299 | -0.38 |
HDI FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,036362 | -0.32 |
TÜRKİYE YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,034329 | -0.29 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,066444 | -0.29 |
ALLIANZ ÖMÜR VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,184578 | -0.23 |
METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,057521 | -0.21 |
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,189637 | -0.21 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,017158 | -0.19 |
(Bitti)